Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(13 von 13 Schnellmeldungen)
Wahlberechtigte | 12.199 | |
Wähler | 7.687 | 63,01 % |
ungültige Stimmen | 103 | 1,34 % |
gültige Stimmen | 7.584 | 98,66 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | 1.794 | 23,66 % | |
SPD | 2.194 | 28,93 % | |
GRÜNE | 328 | 4,32 % | |
DIE LINKE | 721 | 9,51 % | |
FDP | 762 | 10,05 % | |
AfD | 1.420 | 18,72 % | |
PIRATEN | 37 | 0,49 % | |
NPD | 46 | 0,61 % | |
Die PARTEI | 53 | 0,70 % | |
FREIE WÄHLER | 51 | 0,67 % | |
Volksabstimmung | 11 | 0,15 % | |
ÖDP | 6 | 0,08 % | |
MLPD | 7 | 0,09 % | |
SGP | 1 | 0,01 % | |
Allianz Deutscher Demokraten | 24 | 0,32 % | |
BGE | 8 | 0,11 % | |
DiB | 8 | 0,11 % | |
DKP | 4 | 0,05 % | |
DM | 5 | 0,07 % | |
Die Humanisten | 6 | 0,08 % | |
Gesundheitsforschung | 10 | 0,13 % | |
Tierschutzpartei | 82 | 1,08 % | |
V-Partei³ | 6 | 0,08 % |
63,01 %
13 von 13 Schnellmeldungen