Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(2 von 2 Schnellmeldungen)
Wahlberechtigte | 1.352 | |
Wähler | 934 | 69,08 % |
ungültige Stimmen | 2 | 0,21 % |
gültige Stimmen | 932 | 99,79 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | 307 | 32,94 % | |
SPD | 143 | 15,34 % | |
GRÜNE | 91 | 9,76 % | |
DIE LINKE | 92 | 9,87 % | |
FDP | 200 | 21,46 % | |
AfD | 67 | 7,19 % | |
PIRATEN | 4 | 0,43 % | |
NPD | 0 | 0,00 % | |
Die PARTEI | 13 | 1,39 % | |
FREIE WÄHLER | 2 | 0,21 % | |
Volksabstimmung | 0 | 0,00 % | |
ÖDP | 0 | 0,00 % | |
MLPD | 1 | 0,11 % | |
SGP | 0 | 0,00 % | |
Allianz Deutscher Demokraten | 0 | 0,00 % | |
BGE | 0 | 0,00 % | |
DiB | 1 | 0,11 % | |
DKP | 0 | 0,00 % | |
DM | 1 | 0,11 % | |
Die Humanisten | 0 | 0,00 % | |
Gesundheitsforschung | 1 | 0,11 % | |
Tierschutzpartei | 8 | 0,86 % | |
V-Partei³ | 1 | 0,11 % |
69,08 %
2 von 2 Schnellmeldungen