Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(16 von 16 Schnellmeldungen)
Wahlberechtigte | 15.252 | |
Wähler | 11.622 | 76,20 % |
ungültige Stimmen | 84 | 0,72 % |
gültige Stimmen | 11.538 | 99,28 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | 3.726 | 32,29 % | |
SPD | 2.890 | 25,05 % | |
GRÜNE | 809 | 7,01 % | |
DIE LINKE | 902 | 7,82 % | |
FDP | 1.754 | 15,20 % | |
AfD | 1.105 | 9,58 % | |
PIRATEN | 38 | 0,33 % | |
NPD | 13 | 0,11 % | |
Die PARTEI | 76 | 0,66 % | |
FREIE WÄHLER | 23 | 0,20 % | |
Volksabstimmung | 6 | 0,05 % | |
ÖDP | 7 | 0,06 % | |
MLPD | 9 | 0,08 % | |
SGP | 1 | 0,01 % | |
Allianz Deutscher Demokraten | 26 | 0,23 % | |
BGE | 13 | 0,11 % | |
DiB | 12 | 0,10 % | |
DKP | 0 | 0,00 % | |
DM | 9 | 0,08 % | |
Die Humanisten | 8 | 0,07 % | |
Gesundheitsforschung | 10 | 0,09 % | |
Tierschutzpartei | 93 | 0,81 % | |
V-Partei³ | 8 | 0,07 % |
76,20 %
16 von 16 Schnellmeldungen