Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(12 von 12 Schnellmeldungen)
Wahlberechtigte | 10.547 | |
Wähler | 7.839 | 74,32 % |
ungültige Stimmen | 69 | 0,88 % |
gültige Stimmen | 7.770 | 99,12 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | 2.457 | 31,62 % | |
SPD | 1.659 | 21,35 % | |
GRÜNE | 623 | 8,02 % | |
DIE LINKE | 600 | 7,72 % | |
FDP | 1.450 | 18,66 % | |
AfD | 700 | 9,01 % | |
PIRATEN | 51 | 0,66 % | |
NPD | 14 | 0,18 % | |
Die PARTEI | 40 | 0,51 % | |
FREIE WÄHLER | 18 | 0,23 % | |
Volksabstimmung | 3 | 0,04 % | |
ÖDP | 7 | 0,09 % | |
MLPD | 7 | 0,09 % | |
SGP | 0 | 0,00 % | |
Allianz Deutscher Demokraten | 45 | 0,58 % | |
BGE | 9 | 0,12 % | |
DiB | 14 | 0,18 % | |
DKP | 0 | 0,00 % | |
DM | 4 | 0,05 % | |
Die Humanisten | 4 | 0,05 % | |
Gesundheitsforschung | 3 | 0,04 % | |
Tierschutzpartei | 53 | 0,68 % | |
V-Partei³ | 9 | 0,12 % |
74,32 %
12 von 12 Schnellmeldungen