Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(7 von 7 Schnellmeldungen)
Wahlberechtigte | 7.756 | |
Wähler | 6.171 | 79,56 % |
ungültige Stimmen | 43 | 0,70 % |
gültige Stimmen | 6.128 | 99,30 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | 1.829 | 29,85 % | |
SPD | 1.688 | 27,55 % | |
GRÜNE | 449 | 7,33 % | |
DIE LINKE | 496 | 8,09 % | |
FDP | 888 | 14,49 % | |
AfD | 575 | 9,38 % | |
PIRATEN | 25 | 0,41 % | |
NPD | 6 | 0,10 % | |
Die PARTEI | 45 | 0,73 % | |
FREIE WÄHLER | 17 | 0,28 % | |
Volksabstimmung | 6 | 0,10 % | |
ÖDP | 7 | 0,11 % | |
MLPD | 10 | 0,16 % | |
SGP | 0 | 0,00 % | |
Allianz Deutscher Demokraten | 8 | 0,13 % | |
BGE | 3 | 0,05 % | |
DiB | 10 | 0,16 % | |
DKP | 2 | 0,03 % | |
DM | 5 | 0,08 % | |
Die Humanisten | 4 | 0,07 % | |
Gesundheitsforschung | 7 | 0,11 % | |
Tierschutzpartei | 45 | 0,73 % | |
V-Partei³ | 3 | 0,05 % |
79,56 %
7 von 7 Schnellmeldungen