Strümp-Mitte
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(2 von 2 Ergebnissen)
Wahlberechtigte | 1.607 | |
Wähler | 1.377 | 85,69 % |
ungültige Stimmen | 10 | 0,73 % |
gültige Stimmen | 1.367 | 99,27 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | |||
SPD | |||
FDP | |||
GRÜNE | |||
DIE LINKE | |||
PIRATEN | |||
NPD | |||
REP | |||
Bündnis 21/RRP | |||
Volksabstimmung | |||
ÖDP | |||
MLPD | |||
BüSo | |||
PSG | |||
AfD | |||
BIG | |||
pro Deutschland | |||
DIE RECHTE | |||
FREIE WÄHLER | |||
Partei der Nichtwähler | |||
PARTEI DER VERNUNFT | |||
Die PARTEI |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 85,69 %