Lank-Latum
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(8 von 8 Ergebnissen)
Wahlberechtigte | 7.483 | |
Wähler | 6.137 | 82,01 % |
ungültige Stimmen | 57 | 0,93 % |
gültige Stimmen | 6.080 | 99,07 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Heveling, CDU | |||
Winzen, SPD | |||
Fricke, FDP | |||
Renner, GRÜNE | |||
Büddemann, DIE LINKE | |||
Frömgen, PIRATEN | |||
Hilgers, NPD | |||
REP | |||
Bündnis 21/RRP | |||
Volksabstimmung | |||
ÖDP | |||
MLPD | |||
BüSo | |||
PSG | |||
Hecker, AfD | |||
BIG | |||
pro Deutschland | |||
DIE RECHTE | |||
Bertini, FREIE WÄHLER | |||
Partei der Nichtwähler | |||
PARTEI DER VERNUNFT | |||
Schlöter, Die PARTEI |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 82,01 %