Osterath
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(12 von 12 Ergebnissen)
Wahlberechtigte | 8.739 | |
Wähler | 7.391 | 84,57 % |
ungültige Stimmen | 59 | 0,80 % |
gültige Stimmen | 7.332 | 99,20 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | |||
SPD | |||
FDP | |||
GRÜNE | |||
DIE LINKE | |||
PIRATEN | |||
NPD | |||
REP | |||
Bündnis 21/RRP | |||
Volksabstimmung | |||
ÖDP | |||
MLPD | |||
BüSo | |||
PSG | |||
AfD | |||
BIG | |||
pro Deutschland | |||
DIE RECHTE | |||
FREIE WÄHLER | |||
Partei der Nichtwähler | |||
PARTEI DER VERNUNFT | |||
Die PARTEI |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 84,57 %