009.9 Briefwahl Büderich-Mitte/Nord
Wähler | 544 | |
ungültige Stimmen | 5 | 0,92 % |
gültige Stimmen | 539 | 99,08 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Heveling, CDU | |||
Winzen, SPD | |||
Fricke, FDP | |||
Renner, GRÜNE | |||
Büddemann, DIE LINKE | |||
Frömgen, PIRATEN | |||
Hilgers, NPD | |||
REP | |||
Bündnis 21/RRP | |||
Volksabstimmung | |||
ÖDP | |||
MLPD | |||
BüSo | |||
PSG | |||
Hecker, AfD | |||
BIG | |||
pro Deutschland | |||
DIE RECHTE | |||
Bertini, FREIE WÄHLER | |||
Partei der Nichtwähler | |||
PARTEI DER VERNUNFT | |||
Schlöter, Die PARTEI |
Wahlbeteiligung
Die Wahlbeteiligung kann nicht angezeigt werden. Es handelt sich um einen Briefwahlbezirk, oder es sind bis jetzt nur Briefwahlergebnisse eingegangen.
Kommunalwahlbezirk