011.1 Osterath-Mitte/Süd
Wahlberechtigte | 899 | |
Wähler | 532 | 59,18 % |
ungültige Stimmen | 6 | 1,13 % |
gültige Stimmen | 526 | 98,87 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Heveling, CDU | |||
Winzen, SPD | |||
Fricke, FDP | |||
Renner, GRÜNE | |||
Büddemann, DIE LINKE | |||
Frömgen, PIRATEN | |||
Hilgers, NPD | |||
REP | |||
Bündnis 21/RRP | |||
Volksabstimmung | |||
ÖDP | |||
MLPD | |||
BüSo | |||
PSG | |||
Hecker, AfD | |||
BIG | |||
pro Deutschland | |||
DIE RECHTE | |||
Bertini, FREIE WÄHLER | |||
Partei der Nichtwähler | |||
PARTEI DER VERNUNFT | |||
Schlöter, Die PARTEI |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 59,18 %
Kommunalwahlbezirk