018.1 Strümp-Ost
Wahlberechtigte | 1.193 | |
Wähler | 554 | 46,44 % |
ungültige Stimmen | 4 | 0,72 % |
gültige Stimmen | 550 | 99,28 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Heveling, CDU | |||
Winzen, SPD | |||
Fricke, FDP | |||
Renner, GRÜNE | |||
Büddemann, DIE LINKE | |||
Frömgen, PIRATEN | |||
Hilgers, NPD | |||
REP | |||
Bündnis 21/RRP | |||
Volksabstimmung | |||
ÖDP | |||
MLPD | |||
BüSo | |||
PSG | |||
Hecker, AfD | |||
BIG | |||
pro Deutschland | |||
DIE RECHTE | |||
Bertini, FREIE WÄHLER | |||
Partei der Nichtwähler | |||
PARTEI DER VERNUNFT | |||
Schlöter, Die PARTEI |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 46,44 %
Stadtteil
Kommunalwahlbezirk