024.2 Nierst
Wahlberechtigte | 1.137 | |
Wähler | 684 | 60,16 % |
ungültige Stimmen | 4 | 0,58 % |
gültige Stimmen | 680 | 99,42 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Heveling, CDU | |||
Winzen, SPD | |||
Fricke, FDP | |||
Renner, GRÜNE | |||
Büddemann, DIE LINKE | |||
Frömgen, PIRATEN | |||
Hilgers, NPD | |||
REP | |||
Bündnis 21/RRP | |||
Volksabstimmung | |||
ÖDP | |||
MLPD | |||
BüSo | |||
PSG | |||
Hecker, AfD | |||
BIG | |||
pro Deutschland | |||
DIE RECHTE | |||
Bertini, FREIE WÄHLER | |||
Partei der Nichtwähler | |||
PARTEI DER VERNUNFT | |||
Schlöter, Die PARTEI |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 60,16 %
Stadtteil
Kommunalwahlbezirk