Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
CDU | Koenemann, Helga | Direktmandat im Wahlbezirk 001 |
CDU | Heyers, Elisabeth Wilhelmine | Direktmandat im Wahlbezirk 002 |
CDU | Holt, Anna Maria | Direktmandat im Wahlbezirk 005 |
CDU | Goerdt, Joachim | Direktmandat im Wahlbezirk 006 |
CDU | Rosen, Sebastian | Direktmandat im Wahlbezirk 007 |
CDU | Mertens-Marl, Monika Maria | Direktmandat im Wahlbezirk 008 |
CDU | Kaumanns, Thomas | Direktmandat im Wahlbezirk 009 |
CDU | Welsink, Dieter Wolfgang Wilhelm | Direktmandat im Wahlbezirk 010 |
CDU | Wellens, Stephanie Maria Franziska | Direktmandat im Wahlbezirk 011 |
CDU | Schäfer, Ingrid Gertrude | Direktmandat im Wahlbezirk 012 |
CDU | Quiring-Perl, Angelika Helene Margret | Direktmandat im Wahlbezirk 013 |
CDU | Dr. Geerlings, Jörg | Direktmandat im Wahlbezirk 014 |
CDU | Kilb, Anna Katharina | Direktmandat im Wahlbezirk 015 |
CDU | Kattner, Thomas | Direktmandat im Wahlbezirk 016 |
CDU | Flecken, Martin Adolf Maria | Direktmandat im Wahlbezirk 017 |
CDU | Moese von Nollendorf, Ursula Maria | Direktmandat im Wahlbezirk 018 |
CDU | Dr. Schmitz, Johannes Wilhelm Josef | Direktmandat im Wahlbezirk 019 |
CDU | Dr. Baaken, Hermann-Josef Heinrich | Direktmandat im Wahlbezirk 020 |
CDU | Crefeld, Stefan | Direktmandat im Wahlbezirk 021 |
CDU | Sahnen, Heinrich Bernhard Franz | Direktmandat im Wahlbezirk 022 |
CDU | Kracke, Thomas | Direktmandat im Wahlbezirk 023 |
CDU | Beyen, Waltraud Helene | Direktmandat im Wahlbezirk 024 |
CDU | Schümann, Sven | Direktmandat im Wahlbezirk 025 |
CDU | Hilgers, Herbert | Direktmandat im Wahlbezirk 026 |
CDU | Baum, Karl Heinz | Direktmandat im Wahlbezirk 027 |
CDU | Nickel, Thomas Johannes | Direktmandat im Wahlbezirk 028 |
CDU | Knipprath, Rolf Adolf | Direktmandat im Wahlbezirk 029 |
SPD | Temel, Hakan | Direktmandat im Wahlbezirk 003 |
SPD | Thiel, Heinrich | Direktmandat im Wahlbezirk 004 |
SPD | Breuer, Reiner Dieter | Reservelistenplatz 1 |
SPD | Hohlmann, Gisela Ottilie | Reservelistenplatz 2 |
SPD | Jansen, Arno | Reservelistenplatz 3 |
SPD | Föhr, Claudia Marianne | Reservelistenplatz 4 |
SPD | Rohmer, Hartmut Gerhard | Reservelistenplatz 5 |
SPD | Gurmann, Ellen Helga Elisabeth | Reservelistenplatz 6 |
SPD | Ziege, Michael Wolfgang | Reservelistenplatz 7 |
SPD | Kriete, Constanze | Reservelistenplatz 8 |
SPD | Ott, Peter Heinrich | Reservelistenplatz 9 |
SPD | Bührt, Sarah | Reservelistenplatz 10 |
SPD | Hildebrandt, Ralph-Erich Johann | Reservelistenplatz 11 |
SPD | Karbowiak, Sascha | Reservelistenplatz 12 |
SPD | Kehonjic-Thiede, Mirza | Reservelistenplatz 13 |
SPD | Kullick, Karlheinz | Reservelistenplatz 14 |
SPD | Vanderfuhr, Marc | Reservelistenplatz 15 |
SPD | Welsch, Oliver Karl Tören | Reservelistenplatz 16 |
SPD | Dr. Hanisch, Holger | Reservelistenplatz 17 |
GRÜNE | Arndt, Ingeborg | Reservelistenplatz 1 |
GRÜNE | Klinkicht, Michael Willi | Reservelistenplatz 2 |
GRÜNE | Benary-Höck, Susanne Elisabeth | Reservelistenplatz 3 |
GRÜNE | Zander, Dieter | Reservelistenplatz 4 |
GRÜNE | Claes, Hedwig Maria | Reservelistenplatz 5 |
GRÜNE | Giesen, Michael | Reservelistenplatz 6 |
GRÜNE | El Boustami, Ghalia | Reservelistenplatz 7 |
FDP | Dr. Verfürth, Hermann Josef | Reservelistenplatz 1 |
FDP | Dr. Pavlik, Jana | Reservelistenplatz 2 |
FDP | Fantini, Hans-Peter | Reservelistenplatz 3 |
FDP | Broll, Heide Else | Reservelistenplatz 4 |
FDP | Bodewig, Manfred Emil Otto | Reservelistenplatz 5 |
FDP | Janßen, Cornelius Heinrich | Reservelistenplatz 6 |
DIE LINKE | Sperling, Roland | Reservelistenplatz 1 |
DIE LINKE | Höhne, Swantje | Reservelistenplatz 2 |
DIE LINKE | Cziesla, Vincent | Reservelistenplatz 3 |
UWG Neuss | Thiel, Carsten | Reservelistenplatz 1 |
AfD | Dr. Weinert, Günter | Reservelistenplatz 1 |
AfD | Aßmuth, Bodo Dirk | Reservelistenplatz 2 |
AfD | Kranefuß, Dirk Helmut | Reservelistenplatz 3 |
BIG | Davarci, Deniz | Reservelistenplatz 1 |
PIRATEN | Hoff, Hugo | Reservelistenplatz 1 |
Stadt Neuss
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(120 von 120 Ergebnissen)
Wahlberechtigte | 120.355 | |
Wähler/innen | 54.805 | 45,54 % |
ungültige Stimmen | 451 | 0,82 % |
gültige Stimmen | 54.354 | 99,18 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | |||
SPD | |||
GRÜNE | |||
FDP | |||
DIE LINKE | |||
UWG Neuss | |||
ZENTRUM | |||
AfD | |||
BIG | |||
PIRATEN |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 45,54 %
Stimmbezirke
0011
0012
0013
0014
0015
0021
0022
0023
0024
0025
0031
0032
0033
0041
0042
0043
0051
0052
0053
0061
0062
0063
0071
0072
0073
0074
0081
0082
0083
0084
0091
0092
0093
0101
0102
0103
0111
0112
0121
0122
0123
0131
0132
0133
0141
0142
0151
0152
0153
0161
0162
0171
0172
0173
0181
0182
0183
0184
0191
0192
0201
0202
0203
0211
0212
0221
0222
0231
0232
0233
0234
0241
0242
0243
0251
0252
0253
0254
0261
0262
0263
0271
0272
0273
0281
0282
0283
0291
0292
0293
0294
0019
0029
0039
0049
0059
0069
0079
0089
0099
0109
0119
0129
0139
0149
0159
0169
0179
0189
0199
0209
0219
0229
0239
0249
0259
0269
0279
0289
0299