Bezirk 004.1 - Mitte III
Wahlberechtigte | 1.215 | |
Wähler/innen | 290 | 23,87 % |
ungültige Stimmen | 8 | 2,76 % |
gültige Stimmen | 282 | 97,24 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Jarosch, CDU | |||
Schunder, SPD | |||
Stephan-Gellrich, GRÜNE | |||
Powils, FDP | |||
Wiens, AfD | |||
Glöder, DIE LINKE | |||
Hauser, UWG / Freie Wähler | |||
Freitag, ZENTRUM | |||
Nagels, Die PARTEI |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 23,87 %
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk