Bezirk 015.2 - Gohr
Wahlberechtigte | 418 | |
Wähler/innen | 122 | 29,19 % |
ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
gültige Stimmen | 122 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Brand, CDU | |||
Hugo-Wissemann, SPD | |||
Markert, GRÜNE | |||
Schwedesky, FDP | |||
Dr. Kurbon-Liebelt, AfD | |||
Beyer, DIE LINKE | |||
Brauckmann, UWG / Freie Wähler | |||
Woitzik, ZENTRUM | |||
Herzmann, Die PARTEI |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 29,19 %
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk