Bezirk 019.2 - Delrath
Wahlberechtigte | 976 | |
Wähler/innen | 301 | 30,84 % |
ungültige Stimmen | 5 | 1,66 % |
gültige Stimmen | 296 | 98,34 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Reinhold, CDU | |||
Wolff, SPD | |||
Klinkicht, GRÜNE | |||
Schülke, FDP | |||
Wenzl, AfD | |||
Achternbosch, DIE LINKE | |||
Holler, UWG / Freie Wähler | |||
Kirbach, ZENTRUM | |||
Henninger, Aktive | |||
Richhardt, Die PARTEI |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 30,84 %
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk