Rheinfeld II, Mitte I
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(3 von 3 Ergebnissen)
Wahlberechtigte | 2.663 | |
Wähler/innen | 1.361 | 51,11 % |
ungültige Stimmen | 18 | 1,32 % |
gültige Stimmen | 1.343 | 98,68 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Jarosch, CDU | |||
Schunder, SPD | |||
Stephan-Gellrich, GRÜNE | |||
Powils, FDP | |||
Wiens, AfD | |||
Glöder, DIE LINKE | |||
Hauser, UWG / Freie Wähler | |||
Freitag, ZENTRUM | |||
Nagels, Die PARTEI |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 51,11 %