Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
CDU | Deußen, Johannes | Direktmandat im Wahlbezirk 11 |
CDU | Heinen, Karl-Heinz | Direktmandat im Wahlbezirk 14 |
CDU | Leuffen, Hans | Direktmandat im Wahlbezirk 16 |
CDU | Krücken, Cordula | Direktmandat im Wahlbezirk 21 |
CDU | Schneider, René | Reservelistenplatz 1 |
CDU | Weber, Kai | Reservelistenplatz 2 |
CDU | Wölm, Elke | Reservelistenplatz 3 |
CDU | Westerheide, Carola | Reservelistenplatz 4 |
CDU | Sollik, Thomas | Reservelistenplatz 6 |
CDU | Dr. Conrad, Michael | Reservelistenplatz 7 |
CDU | Westerheide, Rüdiger | Reservelistenplatz 8 |
CDU | Lenden, Andrea | Reservelistenplatz 9 |
SPD | Leufgen, Rotraud | Direktmandat im Wahlbezirk 1 |
SPD | Högemann, Thorsten | Direktmandat im Wahlbezirk 2 |
SPD | Lierenfeld, Erik | Direktmandat im Wahlbezirk 3 |
SPD | Gnade, Jenny | Direktmandat im Wahlbezirk 4 |
SPD | Warstat, Rainer | Direktmandat im Wahlbezirk 5 |
SPD | Dries, Michael | Direktmandat im Wahlbezirk 6 |
SPD | Voigt, Martin | Direktmandat im Wahlbezirk 7 |
SPD | Schmitt, Bernhard | Direktmandat im Wahlbezirk 8 |
SPD | Creutzmann, Katja | Direktmandat im Wahlbezirk 9 |
SPD | Dr. Unterberg, Heinz | Direktmandat im Wahlbezirk 10 |
SPD | Kockartz-Müller, Sonja | Direktmandat im Wahlbezirk 13 |
SPD | Becker, Wilhelm | Direktmandat im Wahlbezirk 15 |
SPD | Pahl, Reinhard | Direktmandat im Wahlbezirk 17 |
SPD | Burdag, Birgit | Direktmandat im Wahlbezirk 18 |
SPD | Ellrich, Karl | Direktmandat im Wahlbezirk 19 |
SPD | Schreier, Max | Direktmandat im Wahlbezirk 20 |
SPD | Fischer, Joachim | Direktmandat im Wahlbezirk 22 |
SPD | Tiegelkamp, Laurenz | Direktmandat im Wahlbezirk 23 |
ZENTRUM | Woitzik, Hans Joachim | Reservelistenplatz 1 |
ZENTRUM | Freitag, Thomas | Reservelistenplatz 2 |
ZENTRUM | Kirbach, Michael | Reservelistenplatz 3 |
GRÜNE | Raidelet, Claudia | Reservelistenplatz 1 |
GRÜNE | Wallraff, Tim | Reservelistenplatz 2 |
GRÜNE | Meirose, Martina | Reservelistenplatz 3 |
GRÜNE | Kollosche, Jens | Reservelistenplatz 4 |
GRÜNE | Stephan-Gellrich, Susanne | Reservelistenplatz 5 |
GRÜNE | Pehe, Martin | Reservelistenplatz 6 |
FDP | Meyer, Karlheinz | Reservelistenplatz 1 |
FDP | Sräga, Gerd | Reservelistenplatz 2 |
AfD | Wiens, Marko | Reservelistenplatz 1 |
EIN HERZ FÜR DORMAGEN | Back, Norbert | Reservelistenplatz 1 |
UWG / Freie Wähler | Jonas, Michaela | Reservelistenplatz 1 |
Stadt Dormagen
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(63 von 63 Ergebnissen)
Wahlberechtigte | 51.725 | |
Wähler/innen | 27.351 | 52,88 % |
ungültige Stimmen | 445 | 1,63 % |
gültige Stimmen | 26.906 | 98,37 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | |||
SPD | |||
ZENTRUM | |||
GRÜNE | |||
FDP | |||
AfD | |||
EIN HERZ FÜR DORMAGEN | |||
Einzelbewerberin Savlidis | |||
UWG / Freie Wähler |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 52,88 %
Stimmbezirke
0011
0012
0021
0022
0031
0032
0041
0042
0051
0052
0061
0062
0071
0072
0081
0091
0092
0101
0102
0111
0112
0131
0141
0142
0151
0152
0161
0162
0171
0172
0181
0182
0191
0192
0201
0202
0211
0221
0222
0231
0232
0019
0029
0039
0049
0059
0069
0079
0089
0099
0109
0119
0139
0149
0159
0169
0179
0189
0199
0209
0219
0229
0239