Bezirk 005.1 - Mitte IV
Wahlberechtigte | 1.537 | |
Wähler/innen | 421 | 27,39 % |
ungültige Stimmen | 4 | 0,95 % |
gültige Stimmen | 417 | 99,05 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Saysay, CDU | |||
Warstat, SPD | |||
Zingsheim, ZENTRUM | |||
Wallraff, GRÜNE | |||
Camaiani, FDP | |||
Warnecke, AfD | |||
Burbach, EIN HERZ FÜR DORMAGEN | |||
Thormann, UWG / Freie Wähler |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 27,39 %
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk