Bezirk 008.1 - Horrem III
Wahlberechtigte | 1.924 | |
Wähler/innen | 378 | 19,65 % |
ungültige Stimmen | 15 | 3,97 % |
gültige Stimmen | 363 | 96,03 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Wölm, CDU | |||
Schmitt, SPD | |||
Robens, ZENTRUM | |||
Voigt, GRÜNE | |||
Scholz, FDP | |||
Strutz, AfD | |||
Esser, EIN HERZ FÜR DORMAGEN | |||
Roßdeutscher, UWG / Freie Wähler |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 19,65 %
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk