Bezirk 019.2 - Delrath
Wahlberechtigte | 976 | |
Wähler/innen | 301 | 30,84 % |
ungültige Stimmen | 4 | 1,33 % |
gültige Stimmen | 297 | 98,67 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Samardzic, CDU | |||
Ellrich, SPD | |||
Werner, ZENTRUM | |||
Meirose, GRÜNE | |||
Gassan, FDP | |||
Düring, AfD | |||
Hohmann, EIN HERZ FÜR DORMAGEN | |||
Schut, UWG / Freie Wähler |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 30,84 %
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk