Stadt Kaarst
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(44 von 44 Ergebnissen)
Wahlberechtigte | 34.996 | |
Wähler/innen | 20.936 | 59,82 % |
ungültige Stimmen | 310 | 1,48 % |
gültige Stimmen | 20.626 | 98,52 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Petrauschke, CDU | |||
Behncke, SPD | |||
Gaumitz, GRÜNE | |||
Kranefuss, AfD | |||
Pamatat, ZENTRUM |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 59,82 %