Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
CDU | Orlinski, Ulrich-Bernhard | Direktmandat im Wahlbezirk 001 |
CDU | Treger, Dagmar | Direktmandat im Wahlbezirk 002 |
CDU | Mieruch, Sabine | Direktmandat im Wahlbezirk 003 |
CDU | Zelleröhr, Angelika | Direktmandat im Wahlbezirk 004 |
CDU | Sülzenfuß, Hermann-Josef | Direktmandat im Wahlbezirk 005 |
CDU | Orlich, Karin | Direktmandat im Wahlbezirk 006 |
CDU | Kotzian, Ingo | Direktmandat im Wahlbezirk 007 |
CDU | Oscheja, Dennis | Direktmandat im Wahlbezirk 008 |
CDU | Küppers, Johannes | Direktmandat im Wahlbezirk 009 |
CDU | Finger, Marcel Ignatius | Direktmandat im Wahlbezirk 010 |
CDU | Thißen, Theodor | Direktmandat im Wahlbezirk 011 |
CDU | Schell, Hans Georg | Direktmandat im Wahlbezirk 012 |
CDU | Schievink, Hans-Gerd | Direktmandat im Wahlbezirk 013 |
CDU | Milde, Rainer Ralf | Direktmandat im Wahlbezirk 014 |
CDU | Dr. Gerdes, Klaus | Direktmandat im Wahlbezirk 015 |
CDU | Witte, Lars | Direktmandat im Wahlbezirk 016 |
CDU | Horn-Heinemann, Christian | Direktmandat im Wahlbezirk 017 |
CDU | Pannenbecker, Anna Maria | Direktmandat im Wahlbezirk 018 |
CDU | Begas, Volker | Direktmandat im Wahlbezirk 022 |
SPD | Palmen, Anneli | Reservelistenplatz 1 |
SPD | Weßendorf, Göran | Reservelistenplatz 2 |
SPD | Kühl, Sabine | Reservelistenplatz 3 |
SPD | Ibach, Dietmar | Reservelistenplatz 4 |
SPD | Weingran, Anja | Reservelistenplatz 5 |
SPD | Dr. Schüller, Gereon | Reservelistenplatz 6 |
GRÜNE | Hannen, Heinrich Maria | Direktmandat im Wahlbezirk 019 |
GRÜNE | Lennhof, Nina Katarina | Direktmandat im Wahlbezirk 021 |
GRÜNE | Gaumitz, Christian Wolfgang Ernst | Reservelistenplatz 2 |
GRÜNE | Voller, Katharina Eva Elisabeth | Reservelistenplatz 3 |
GRÜNE | Rossié, Nina | Reservelistenplatz 5 |
GRÜNE | Gassmann, Maarten Paul | Reservelistenplatz 6 |
GRÜNE | Fußbahn, Kolja | Reservelistenplatz 7 |
GRÜNE | Köbis, Hans-Joachim Fritz | Reservelistenplatz 8 |
GRÜNE | Michael-Fränzel, Marianne | Reservelistenplatz 9 |
GRÜNE | Neubauer, Stefan | Reservelistenplatz 10 |
GRÜNE | Wieland, Ute | Reservelistenplatz 11 |
GRÜNE | Baar, Volker | Reservelistenplatz 12 |
GRÜNE | Schmitt, Michaela | Reservelistenplatz 13 |
FDP | Baum, Ursula Angela Maria | Direktmandat im Wahlbezirk 020 |
FDP | Werle, Astrid | Reservelistenplatz 2 |
FDP | Salewski, Dirk | Reservelistenplatz 3 |
FDP | Engelbrecht, David Alexander | Reservelistenplatz 4 |
FDP | Pescher, Silke | Reservelistenplatz 5 |
FDP | Witthaut, Christoph Stefan | Reservelistenplatz 6 |
FDP | Günther, Jan | Reservelistenplatz 7 |
UWG Kaarst | Rüdiger, Anja Friederike | Reservelistenplatz 1 |
AfD | Rausch, Christof | Reservelistenplatz 1 |
AfD | Helbig, Kai | Reservelistenplatz 2 |
DIE LINKE | Pauen, Sandra | Reservelistenplatz 1 |
FWG Kaarst | Karis, Josef Peter | Reservelistenplatz 1 |
FWG Kaarst | Rütten, Hermann-Josef | Reservelistenplatz 2 |
FWG Kaarst | Schmitz, Gerhard | Reservelistenplatz 3 |
Stadt Kaarst
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(44 von 44 Ergebnissen)
Wahlberechtigte | 34.980 | |
Wähler/innen | 20.936 | 59,85 % |
ungültige Stimmen | 254 | 1,21 % |
gültige Stimmen | 20.682 | 98,79 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | |||
SPD | |||
GRÜNE | |||
FDP | |||
ZENTRUM | |||
UWG Kaarst | |||
AfD | |||
DIE LINKE | |||
FWG Kaarst |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 59,85 %