Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
CDU | Damblon, Werner | Direktmandat im Wahlbezirk 001 |
CDU | Schoppe, Petra | Direktmandat im Wahlbezirk 002 |
CDU | Giousouf, Berna | Direktmandat im Wahlbezirk 003 |
CDU | Thywissen, Daniel | Direktmandat im Wahlbezirk 004 |
CDU | Docktor, Marlis | Direktmandat im Wahlbezirk 005 |
CDU | Kox, Renate | Direktmandat im Wahlbezirk 006 |
CDU | Joliet-Heising, Nicole | Direktmandat im Wahlbezirk 007 |
CDU | van Vreden, Gerhard | Direktmandat im Wahlbezirk 008 |
CDU | Jansen, Heinz-Berend | Direktmandat im Wahlbezirk 009 |
CDU | Jung, Thomas | Direktmandat im Wahlbezirk 010 |
CDU | Köser, Norma | Direktmandat im Wahlbezirk 011 |
CDU | Kräling, Jonas | Direktmandat im Wahlbezirk 012 |
CDU | Fischer, Claus | Direktmandat im Wahlbezirk 013 |
CDU | Denecke, Hans Jürgen | Direktmandat im Wahlbezirk 014 |
CDU | Hoppe, Andreas | Direktmandat im Wahlbezirk 015 |
CDU | Wartchow, Jörg | Direktmandat im Wahlbezirk 016 |
CDU | Frank, Markus | Direktmandat im Wahlbezirk 017 |
CDU | Hasebrink, Fabian | Direktmandat im Wahlbezirk 018 |
CDU | Schoenauer, Hans Werner | Direktmandat im Wahlbezirk 019 |
CDU | Pricken, Max | Direktmandat im Wahlbezirk 020 |
CDU | Jürgens, Franz-Josef | Direktmandat im Wahlbezirk 021 |
CDU | Becker, Herbert | Direktmandat im Wahlbezirk 022 |
CDU | Harms, Andreas | Direktmandat im Wahlbezirk 023 |
CDU | Appel, Ilona | Direktmandat im Wahlbezirk 024 |
CDU | Dr. Nieberding, Felix | Reservelistenplatz 25 |
SPD | Billen, Michael | Reservelistenplatz 1 |
SPD | Niederdellmann-Siemes, Nicole | Reservelistenplatz 2 |
SPD | Neuhausen, Georg | Reservelistenplatz 3 |
SPD | Niegeloh, Heidemarie | Reservelistenplatz 4 |
SPD | Focken, Hans Günter | Reservelistenplatz 5 |
SPD | Kohn, Christa | Reservelistenplatz 6 |
SPD | Kaden, Jürgen | Reservelistenplatz 7 |
SPD | Buers, Christa | Reservelistenplatz 8 |
SPD | Banse, Dirk | Reservelistenplatz 9 |
GRÜNE | Dr. Schomberg, Karen | Reservelistenplatz 1 |
GRÜNE | Peters, Jürgen | Reservelistenplatz 2 |
GRÜNE | Neukirchen, Barbara | Reservelistenplatz 3 |
GRÜNE | Fliege, Guido | Reservelistenplatz 4 |
GRÜNE | Driesel, Monika | Reservelistenplatz 5 |
GRÜNE | Quaß, Joachim | Reservelistenplatz 6 |
GRÜNE | Housden, Aliina | Reservelistenplatz 7 |
GRÜNE | Mocka, Joris | Reservelistenplatz 8 |
GRÜNE | Kanders, Leoni | Reservelistenplatz 9 |
GRÜNE | Dammer, Dario | Reservelistenplatz 10 |
GRÜNE | Hülsemann, Silke | Reservelistenplatz 11 |
GRÜNE | Schmitt, Torsten | Reservelistenplatz 12 |
GRÜNE | Winter, Sarah | Reservelistenplatz 13 |
GRÜNE | Weigele, Christoph | Reservelistenplatz 14 |
FDP | Rettig, Klaus | Reservelistenplatz 1 |
FDP | Danes, Kirsten | Reservelistenplatz 2 |
FDP | Gabernig, Thomas | Reservelistenplatz 3 |
FDP | Bertholdt, Michael | Reservelistenplatz 4 |
FDP | Jörgens, Ralph | Reservelistenplatz 5 |
FDP | Trautmann, Karl | Reservelistenplatz 6 |
UWG/ Freie Wähler | Glasmacher, Daniela | Reservelistenplatz 1 |
UWG/ Freie Wähler | Henning, Rita | Reservelistenplatz 2 |
UWG/ Freie Wähler | Weyen, Heinrich | Reservelistenplatz 3 |
DIE LINKE | Nowak, Marco | Reservelistenplatz 1 |
AfD | Schalley, Zacharias | Reservelistenplatz 1 |
Die PARTEI | Becker, Marc | Reservelistenplatz 1 |
Stadt Meerbusch
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(51 von 51 Ergebnissen)
Wahlberechtigte | 45.176 | |
Wähler/innen | 26.288 | 58,19 % |
ungültige Stimmen | 339 | 1,29 % |
gültige Stimmen | 25.949 | 98,71 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | |||
SPD | |||
GRÜNE | |||
FDP | |||
UWG/ Freie Wähler | |||
DIE LINKE | |||
AfD | |||
Die PARTEI | |||
Einzelbewerber Kohl, Achim |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 58,19 %